• 现货查询
  • 求购
  • 最新采购

    昨日新增采购量 0更多 >

    光伏支架

    采购总量:200吨

    收货地址:天津 天津

    2025-05-20

    报价结束剩余 15

    光伏支架

    采购总量:200吨

    收货地址:天津 天津

    2025-05-20

    报价结束剩余 15

    234

    采购总量:11

    收货地址:安徽 安徽

    2025-05-20

    报价结束剩余 15

    无需注册免费发布采购

    坐等优质供应商报价

    现货查询

    品类 类型 工艺 规格 件数 支数 昨日 价格 浮动 包装形式 供货形式 备注
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*21*1.8 400 4669 4750 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*21*2.0 400 4669 4750 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*21*2.2 400 4669 4850 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*1.7 0 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 定制 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*1.8 471 1737 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*1.9 400 4939 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*2.0 400 326 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*2.2 15 150 4000 0.00 -100.00 100支/件 在线生产 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*2.5 400 3500 4000 0.00 -100.00 100支/件 定制 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*52*2.0 400 3013 4000 0.00 -100.00 100支/件 定制 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*52*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 42*52*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*52*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*62*2.0 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*62*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*62*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*62*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*72*2.0 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*72*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*72*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*72*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 热镀锌 41*82*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 热镀锌 41*82*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 热镀锌 41*82*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 180*70*20*1.8-2.75 0 0 0 0.00 0.00 定制 在线生产
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 200*75*20*1.8*2.75 0 0 0 0.00 0.00 定制 排产
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 140*70*20*1.8-2.75 0 0 0 0.00 0.00 定制 5-7天
    光伏支架 C型钢 热镀锌 180*70*20*1.8-2.75 0 0 0 0.00 0.00 定制 在线生产
    光伏支架 C型钢 热镀锌 200*75*20*1.8-2.75 0 0 0 0.00 0.00 定制 在线生产
    光伏支架 C型钢 热镀锌 140*70*20*1.8-2.75 0 0 0 0.00 0.00 定制 在线生产
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 40*60*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 保S350/275g
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 40*80*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 保S350/275g
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 60*80*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 保S350/275g
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 50*100*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 保S350/275g
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 60*120*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 保S350/275g
    光伏支架 方矩管 热镀锌 40*60*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 热镀锌 40*80*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 热镀锌 60*80*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 热镀锌 50*100*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 热镀锌 60*120*2.0 1 0 4350 0.00 -100.00 35支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*21*1.8 400 4669 4750 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*21*2.0 400 4669 4750 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*21*2.2 400 4669 4850 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*1.7 0 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 定做 工期3天 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*1.8 471 1737 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*1.9 400 4939 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 不含税减340
    光伏支架 U型钢 锌铝镁 41*41*2.0 400 326 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 不含税减340
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*41*2.2 15 150 4000 0.00 -100.00 100支/件 在线生产 不含税减340
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*41*2.5 400 3500 4000 0.00 -100.00 100支/件 待产 不含税减340
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*52*2.0 400 3013 4000 0.00 -100.00 100支/件 计划生产 不含税减340
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*52*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 42*52*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*52*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*62*2.0 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 C型钢 锌铝镁 41*62*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 圆管 锌铝镁 41*62*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 圆管 锌铝镁 41*62*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 圆管 锌铝镁 41*72*2.0 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 圆管 锌铝镁 41*72*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 圆管 锌铝镁 41*72*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 41*72*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 41*82*2.2 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 41*82*2.5 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -
    光伏支架 方矩管 锌铝镁 41*82*2.75 15 0 4000 0.00 -100.00 100支/件 现货库存 -

    测试周边标题

    13367598065
    测试周边内容

    提供焊接服务,可派人员赴外地进行工作

    暂无
    提供大棚管焊接服务,工期长短皆可
    共 2 条数据
    广告图